招聘通知
2025年定远县总医院紧密型医共体公开招聘 工作人员拟聘用人员公示
根据《2025年定远县总医院紧密型医共体公开招聘工作人员公告》及相关规定,经过报名与资格审查、笔试、面试、体检以及考察等程序,确定金永梅等33名同志为拟聘用人员(名单详见附件),现予以公示5个工作日。
公示时间:2026年2月25日-3月2日。
监督电话: 0550-2163302。
附件:《2025年定远县总医院紧密型医共体公开招聘工作人员拟聘用人员名单》
定远县卫生健康委员会
定 远 县 总 医 院
2026年2月25日
附: 2025年定远县总医院紧密型医共体公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 科室名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号/抽签号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 考试成绩 |
1 | 定 | 妇科 | 202501 | 专技岗位 | 7号 | 金永梅 | 女 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 妇产科学 | 78.92 |
2 | 呼吸与危重症医学科 | 202507 | 专技岗位 | 4号 | 王贝贝 | 女 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 内科学(呼吸内科) | 82.26 | |
3 | 耳鼻喉科 | 202508 | 专技岗位 | 6号 | 石 凯 | 男 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 耳鼻喉头颈科学 | 74.76 | |
4 | 八西外科 | 202511 | 专技岗位 | 1号 | 宋勇虎 | 男 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 普通外科学(甲乳外科) | 84.06 | |
5 | 检验科 | 202512 | 专技岗位 | 5号 | 王 晨 | 男 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 70.92 | |
6 | 口腔科 | 202514 | 专技岗位 | 2025140113 | 陈雨凡 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 口腔医学 | 81.1 | |
7 | 定 |
| 202515 | 专技岗位 | 2025150415 | 吴建勇 | 男 | 专科 | 安庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 87.4 |
8 | 2025150326 | 叶海龙 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 84 | ||||
9 | 2025150123 | 尹梓琪 | 女 | 专科 | 江苏卫生健康学院 | 临床医学 | 82.9 | ||||
10 | 2025150128 | 王 瑞 | 男 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 81 | ||||
11 | 2025150324 | 程 果 | 女 | 专科 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 80.5 | ||||
12 | 2025150321 | 赵一续 | 女 | 专科 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 79.3 | ||||
13 | 2025150403 | 张艳飞 | 女 | 本科 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 79.2 | ||||
14 | 2025150308 | 韩贵连 | 女 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 77.8 | ||||
15 | 2025150124 | 陈 莉 | 女 | 专科 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 77.1 | ||||
16 | 202516 | 专技岗位 | 2025160604 | 胡祥旭 | 男 | 本科 | 安徽中医药大学中医学 | 中医学 | 76.3 | ||
17 | 2025160613 | 徐子惠 | 女 | 专科 | 枣庄科技职业学院 | 中医学 | 73.9 | ||||
18 | 202517 | 专技岗位 | 2025171813 | 陈晚春 | 女 | 研究生 | 中国药科大学药学 | 药学 | 78.6 | ||
19 | 2025171816 | 冯 波 | 男 | 本科 | 皖南医学院药学 | 药学 | 77.6 | ||||
20 | 2025171802 | 谢芹芹 | 女 | 研究生 | 安徽中医药大学 | 药剂学 | 74.3 | ||||
21 | 202518 | 专技岗位 | 2025181608 | 陈世爽 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 护理学 | 86.5 | ||
22 | 2025180811 | 王 伟 | 男 | 本科 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 86.1 | ||||
23 | 2025181115 | 郭明睿 | 男 | 专科 | 亳州职业技术学院 | 护理 | 85.6 | ||||
24 | 2025181319 | 何学勇 | 男 | 专科 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 85.2 | ||||
25 | 2025181027 | 杜书飞 | 女 | 专科 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 84.2 | ||||
26 | 2025181130 | 尹倩倩 | 女 | 专科 | 安徽城市管理职业学院 | 护理 | 84 | ||||
27 | 2025181008 | 王 琴 | 女 | 专科 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 83.6 | ||||
28 | 202519 | 专技岗位 | 2025190626 | 毛鹏越 | 男 | 专科 | 亳州职业技术学院 | 针灸推拿 | 72.7 | ||
29 | 202520 | 专技岗位 | 2025201822 | 李 文 | 女 | 本科 | 皖南医学院医学 | 医学检验技术 | 84.7 | ||
30 | 2025201901 | 吕 艳 | 女 | 专科 | 滁州城市职业学院 | 医学检验技术 | 76.5 | ||||
31 | 2025201903 | 张雯欣 | 女 | 专科 | 皖北卫生职业学院 | 医学检验技术 | 76.2 | ||||
32 | 202521 | 专技岗位 | 2025210516 | 周泽群 | 男 | 专科 | 安庆医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 76.2 | ||
33 | 2025210521 | 宋佳佳 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 医学影像技术 | 62.2 |
