医疗信息公开
定远县总医院临床检验互认项目
定远县总医院临床检验互认项目
序号 |
类别 |
项目 |
参考时限 |
1 |
血细胞分析 | 白细胞(TBt)计数 | 3 天 |
2 | 红细胞(RBt)计数 | 3 天 | |
3 | 血红蛋白(Hb)测定 | 3 天 | |
4 | 血小板(PLT)计数 | 3 天 | |
5 | 红细胞比积(HtT)测定 | 3 天 | |
6 | 平均红细胞体积(MtU) | 3 天 | |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MtH) | 3 天 | |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MtHt) | 3 天 | |
9 |
尿常规化学分析–干化学法 | 比重 | 1 个月 |
10 | pH | 1 个月 | |
11 | 蛋白质 | 1 个月 | |
12 | 葡萄糖 | 1 个月 | |
13 | 胆红素 | 1 个月 | |
14 | 酮体 | 1 个月 | |
15 | 隐血 | 1 个月 | |
16 | 亚硝酸盐 | 1 个月 | |
17 | 尿胆原 | 1 个月 | |
18 | 白细胞酯酶 | 1 个月 | |
19 |
血型鉴定 | AB0 血型 | 10 年 |
20 | Rh 血型鉴定 | 10 年 |
21 |
临床生物化学 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 1 个月 |
22 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 1 个月 | |
23 | r–谷氨酰基转移酶(44T)测定 | 1 个月 | |
24 | 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 1 个月 | |
25 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定 | 1 个月 | |
26 | 肌酸激酶(tK)测定 | 1 个月 | |
27 | 淀粉酶(AMY)测定 | 1 个月 | |
28 | a –羟基丁酸脱氢酶(a –HBD)测定 | 1 个月 | |
29 | 总蛋白(TP)测定 | 1 个月 | |
30 | 白蛋白(Alb)测定 | 1 个月 | |
31 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 1 个月 | |
32 | 尿素(Urea)测定 | 1 个月 | |
33 | 肌酐(tr)测定 | 1 个月 | |
34 | 尿酸(UA)测定 | 1 个月 | |
35 | 葡萄糖(4lu)测定 | 1 个月 | |
36 | 总胆固醇(Tt)测定 | 1 个月 | |
37 | 甘油三酯(T4)测定 | 1 个月 | |
38 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL–t)测定 | 1 个月 | |
39 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL–t)测定 | 1 个月 | |
40 | 总胆红素(T–Bi1)测定 | 1 个月 | |
41 | 直接胆红素(D–Bi1)测定 | 1 个月 | |
42 | 钾(K)测定 | 1 个月 | |
43 | 钠(Na)测定 | 1 个月 | |
44 | 氯(tl)测定 | 1 个月 | |
45 | 总钙(ta)测定 | 1 个月 | |
46 | 无机磷(IP)测定 | 1 个月 |
47 |
| 三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 1 个月 |
48 | 甲状腺素(T4)测定 | 1 个月 | |
49 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 1 个月 | |
50 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 1 个月 | |
51 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 1 个月 | |
52 | β人绒毛膜促性腺激素(β–Ht4)测定 | 1 个月 | |
53 |
临床免疫学 | 免疫球蛋白 4 定量测定 | 1 个月 |
54 | 免疫球蛋白M 定量测定 | 1 个月 | |
55 | 免疫球蛋白A 定量测定 | 1 个月 | |
56 | t3 测定 | 1 个月 | |
57 | t4 测定 | 1 个月 | |
58 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 3 个月 | |
59 | 癌胚抗原(tEA)测定 | 3 个月 | |
60 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 3 个月 | |
61 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 3 个月 | |
62 |
G型肝炎表面抗体定性(抗HBs)检测 | 阳性–6 个月 | |
阴性–1 个月 | |||
63 | G型肝炎表面抗原定性(HBsAg)检测 | 1 个月 | |
64 | G型肝炎e 抗原定性(HBeAg)检测 | 1 个月 | |
65 | G型肝炎e 抗体(HBeAb)定性检测 | 1 个月 | |
66 | G型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)测定 | 1 个月 | |
67 |
丙型肝炎抗体(抗HtU)检测 | 阳性–1 年 | |
阴性–1 个月 | |||
68 |
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 | 阳性–1 年 | |
阴性–1 个月 |
69 |
临床微生物学 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | 5 天 |
70 | 常”需氧菌鉴定 | 5 天 | |
71 | 常”需氧菌药敏 | 3 天 | |
72 |
分子生物学 | G型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量测定 | 1 个月 |
73 | 新型冠状病毒核酸检测 | 1 个月 |